
In addition, WE CAN Make Customized VARIATORS, GEARED MOTORS, Electric MOTORS AND OTHER HYDRAULIC Goods In accordance TO CUSTOMERS’ DRAWINGS. EPG is a skilled producer and exporter that is concerned with the style, growth and generation. With many years’ knowledge in this line, we will be trustworthy by our benefits in aggressive cost, 1-time shipping and delivery, prompt reaction, on-hand engineering support and excellent soon after-income providers.In addition, all our generation procedures are in compliance with ISO9001 specifications.
Attribute
Vast operating voltage selection from 10pF to 4700pF
Operating Temperature: -40 ordmC~one hundred twenty five ordmC
Storage Temperature: fifteen ordmC~35 ordmC
Correct capacitors Y1 for electromagetic interference suppression and connection to the provide mains has large dielectric coefficient ceramic dielectric and flame retardant epoxy resin bundle
Apps
Can be utilised for EPTT offer sounds suppression circuit in cross relationship and bypass.It is a main and secondary coupling X/Y capacitor used as AC line filter and switching EPTT provide and AC converter
Relevant StXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd
| Business | JCEPty StXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rds | Certification No. | |
| United states of america Canada |
UL CUL |
UL60384 | E25717 |
| Korea | KTL | K60384-14 | SU03031-7002 |
| EPTT | CQC | GB/T 6346.fourteen-2015 | CQC0657118610 |
| Germany | VDE | En 60384-14 | 40571754 |
| EU | ENEC | En 60384-fourteen | 40571754 |
| IEC | IEC-CB | IEC 60384-fourteen | US-21746-UL |
Portion Amount Code
Technical specs
| Capacitance and Dissipation aspect screening problem | twenty five ordmC,1KHz,1Vrms |
| Dissipation Factor(tan delta) |
le2.five% |
| Rated Voltage | 250VAC |
| Endure Voltage | 2500VAC |
| Insulation Resistance (I.R.) |
IR ge10000M Omega |
| Temperature Characteristic |
Y5P,Y5U,Y5V |
Proportions (mm) and Acceptance
| Part No. | Dimension (mm) | Approval | |||||||
| D Max. | T Max. | F plusmn0.8 | d plusmn0.05 | CQC | VDE | cUL (Canada) |
KTL | ENEC | |
| Y1-SL-100K | seven. | four. | 10. | .6 | radic | radic | radic | radic | |
| Y1-SL-200K | seven. | 4. | ten. | .six | radic | radic | radic | radic | |
| Y1-SL-220K | seven. | four. | 10. | .six | radic | radic | radic | radic | |
| Y1-SL-330K | seven. | four. | ten. | .6 | radic | radic | radic | radic | |
| Y1-SL-470K | 8. | 4. | 10. | .6 | radic | radic | radic | radic | |
| Y1-SL-560K | 8. | four. | 10. | .six | radic | radic | radic | radic | |
| Y1-SL-680K | 9. | 4. | 10. | .six | radic | radic | radic | radic | |
| Y1-SL-820K | 9.five | four. | 10. | .six | radic | radic | radic | radic | |
| Y1-Y5P-101K | 7. | 4. | 10. | .six | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5P-151K | seven. | 5. | ten. | .six | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5P-221K | 7. | 5. | 10. | .6 | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5P-331K | eight.5 | 5. | ten. | .six | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5P-471K | nine. | five. | ten. | .seven | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5P-561K | ten. | 5. | 10. | .seven | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5P-681K | ten. | 5. | 10. | .seven | radic | radic | radic | ||
| Y1-Y5P-102K | 12. | 5.5 | 10. | .seven | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5U-331K | seven. | 5. | ten. | .six | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5U-471K | 7. | five. | 10. | .six | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5U-561K | 7. | 5. | ten. | .6 | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5U-102M | eight. | five. | 10. | .6 | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5U-152M | 10. | five. | 10. | .7 | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5U-222M | 11. | 5. | 10. | .7 | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5U-332M | fourteen.five | 5.5 | 10. | .7 | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5U-472M | 17.five | five.5 | 10. | .seven | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5V-102M | 7. | 5. | ten. | .six | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5V-152M | 8. | 5. | ten. | .6 | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5V-222M | nine. | five. | 10. | .7 | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5V-332M | eleven. | 5.five | ten. | .seven | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5V-472M | 12. | five.5 | ten. | .7 | radic | radic | radic | radic | radic |
Shippment
We can specific by UPS/FEDEX/TNT/EMS/DHL
EPTT
BULK:Internal BOX/OUTER CARTON
TAPING:Inner BOX/OUTER CARTON
